| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 410 |
| Lift height [mm]: | 155 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 410 |
| Length 1 / Length 2 [mm]: | 410 |
| Lift height [mm]: | 155 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 411 |
| Lift height [mm]: | 177 |
| Location: | Front |
| Location: | Motor bonnet |
| Location in the car: | Left, Right |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 412 |
| Lift height [mm]: | 180 |
| Location in the car: | Left, Right |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 410 |
| Lift height [mm]: | 155 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 410 |
| Lift height [mm]: | 155 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Location: | Front |
| Location: | Motor bonnet |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 412.5 |
| Lift height [mm]: | 101 |
| Location in the car: | Left, Right |
| Location: | Front |
| Location: | Motor bonnet |
| Case diameter [mm]: | 18 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 412.5 |
| Lift height [mm]: | 101 |
| Location in the car: | Left, Right |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Weight, kg]: | 0.197 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.