| Ejection force [N]: | 300 |
| Gross weight [kg]: | 0,356 |
| Length [mm]: | 750 |
| Lift height [mm]: | 315 |
| Weight, kg]: | 0.356 |
| Ejection force [N]: | 640 |
| Length [mm]: | 290 |
| Ejection force [N]: | 440 |
| Gross weight [kg]: | 0,2 |
| Length [mm]: | 315 |
| Lift height [mm]: | 120 |
| Weight, kg]: | 0.2 |
| Ejection force [N]: | 450 |
| Gross weight [kg]: | 0,2 |
| Length [mm]: | 283 |
| Lift height [mm]: | 101.5 |
| Weight, kg]: | 0.2 |
| Ejection force [N]: | 140 |
| Gross weight [kg]: | 0,35 |
| Length [mm]: | 730 |
| Lift height [mm]: | 316 |
| Weight, kg]: | 0.35 |
| Ejection force [N]: | 260 |
| Gross weight [kg]: | 0,33 |
| Length [mm]: | 675 |
| Weight, kg]: | 0.33 |
| Ejection force [N]: | 470 |
| Gross weight [kg]: | 0,15 |
| Length [mm]: | 278 |
| Weight, kg]: | 0.15 |
| Ejection force [N]: | 330 |
| Gross weight [kg]: | 0,15 |
| Length [mm]: | 313 |
| Weight, kg]: | 0.15 |
| Ejection force [N]: | 180 |
| Gross weight [kg]: | 0,35 |
| Length [mm]: | 722 |
| Lift height [mm]: | 313 |
| Weight, kg]: | 0.35 |
| Ejection force [N]: | 330 |
| Gross weight [kg]: | 0,264 |
| Length [mm]: | 533 |
| Location in the car: | Right |
| Weight, kg]: | 0.264 |
| Ejection force [N]: | 310 |
| Gross weight [kg]: | 0,392 |
| Length [mm]: | 722 |
| Weight, kg]: | 0.392 |
| Ejection force [N]: | 210 |
| Gross weight [kg]: | 0,352 |
| Length [mm]: | 741 |
| Weight, kg]: | 0.352 |
| Ejection force [N]: | 520 |
| Gross weight [kg]: | 0,16 |
| Length [mm]: | 287 |
| Weight, kg]: | 0.16 |
| Ejection force [N]: | 200 |
| Gross weight [kg]: | 0,36 |
| Length [mm]: | 746 |
| Weight, kg]: | 0.36 |
| Ejection force [N]: | 200 |
| Gross weight [kg]: | 0,332 |
| Length [mm]: | 685 |
| Lift height [mm]: | 262 |
| Weight, kg]: | 0.332 |
| Ejection force [N]: | 380 |
| Gross weight [kg]: | 0,14 |
| Length [mm]: | 241 |
| Weight, kg]: | 0.14 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.