| Diameter 1 [mm]: | 13.5 |
| Diameter 2 [mm]: | 20,25, 20.25 |
| Diameter 3 [mm]: | 13,5, 13.5 |
| Item type: | Suspension spring |
| Length [mm]: | 259 |
| Location: | Rear axle |
| Location in the car: | Rear axle |
| Outside diameter [mm]: | 166 |
| Parameter: | D |
| Spring height [mm]: | 259,00 |
| Spring type: | Miniblock |
| Undercarriage type: | Standard |
| Diameter 1 [mm]: | 13.5 |
| Diameter 2 [mm]: | 20,2, 20.2 |
| Diameter 3 [mm]: | 13,5, 13.5 |
| Item type: | Suspension spring |
| Length [mm]: | 255 |
| Location: | Rear axle |
| Location in the car: | Rear axle |
| Outside diameter [mm]: | 166 |
| Parameter: | D |
| Spring height [mm]: | 255,00 |
| Spring type: | Constant diameter |
| Undercarriage type: | Standard |
| Diameter 1 [mm]: | 13.4 |
| Diameter 2 [mm]: | 19,8, 19.8 |
| Diameter 3 [mm]: | 13,5, 13.5 |
| Item type: | Suspension spring |
| Length [mm]: | 267 |
| Location: | Rear axle |
| Location in the car: | Rear axle |
| Outside diameter [mm]: | 165 |
| Parameter: | D |
| Spring height [mm]: | 267,00 |
| Spring type: | Miniblock |
| Undercarriage type: | Standard |
| Diameter 1 [mm]: | 13.4 |
| Diameter 2 [mm]: | 19,5, 19.5 |
| Diameter 3 [mm]: | 13,4, 13.4 |
| Item type: | Suspension spring |
| Length [mm]: | 284 |
| Location: | Rear axle |
| Location in the car: | Rear axle |
| Outside diameter [mm]: | 165 |
| Parameter: | D |
| Spring height [mm]: | 284,00 |
| Spring type: | Miniblock |
| Undercarriage type: | Standard |
| Diameter 1 [mm]: | 13.4 |
| Diameter 2 [mm]: | 19,5, 19.5 |
| Diameter 3 [mm]: | 13,4, 13.4 |
| Item type: | Suspension spring |
| Length [mm]: | 280 |
| Location: | Rear axle |
| Outside diameter [mm]: | 164 |
| Parameter: | D |
| Spring height [mm]: | 280,00 |
| Spring type: | Variable diameter |
| Undercarriage type: | Standard |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.