| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FORD WSS-M2C950-A, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Oil series: | TOTAL QUARTZ INEO |
| Popular: | TOTAL 0W30 |
| Product line: | Total quartz ineo fde 0w-30 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W30 |
| Product line: | Edge |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 503.01, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W30 |
| Product line: | Edge |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-01, FIAT 9.55535-Z2, FORD WSS-M2C937-A, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL 8100 |
| Popular: | MOTUL 0W40, MOTUL 8100 |
| SAE viscosity grade: | 0W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C2, C3 |
| API specifications: | CF, SM, SN, SP |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C30, PSA B71 2290, PSA B71 2297, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOBIL 1 ESP |
| Popular: | MOBIL 5W30 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CF, SM |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-98, FORD WSS-M2C937-A, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY MOTOR OIL |
| Product name: | Synthoil energy |
| SAE viscosity grade: | 0W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 511.00 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547-D30, OPEL OV0401547-G30, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PORSCHE C40, VW 511.00 |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W40 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CH-4, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, RENAULT RN 17, VW 502.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CH-4, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-01, BMW LL-98, CHRYSLER MS-10850, CHRYSLER MS-10896, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-Z2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SL, SM, SN |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOBIL SUPER 3000 |
| Popular: | MOBIL 5W30 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SL, SM (EC), SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-01, BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4, C3 |
| API specifications: | CF, SM, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, FORD WSS-M2C917-A, FORD WSS-M2C917-D, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W40 |
| Product line: | Edge |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C2, C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS 2, MB 229.52, OPEL OV0401547, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil series: | MOTUL 8100 |
| Popular: | MOTUL 5W30, MOTUL 5W30 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | A3, B4, C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-S2, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.31, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY TOP TEC |
| Popular: | LIQUI MOLY 5W40 |
| Product name: | Top tec 4100 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL 8100 |
| Popular: | MOTUL 5W30, MOTUL 5W30 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 503.01, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W30 |
| Product line: | Edge |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 20 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 511.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL 8100 |
| Popular: | MOTUL 5W40, MOTUL 5W40 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| Product line: | 8100 X-CLEAN GEN2 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 20 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.