| ACEA specifications: | A5, B5 |
| API specifications: | SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | CHRYSLER MS-13340, FORD WSS-M2C961-A1, GM DEXOS1 GEN 2, OPEL OV0401547-G30, WC 53034 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| API specifications: | TC |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 FE |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL SPECIFIC |
| Popular: | MOTUL 0W20 |
| Product line: | SPECIFIC 17 FE |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C956-A1, PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE, CASTROL EDGE PROFESSIONAL |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 FE |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C4 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 0720 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 RSA |
| SAE viscosity grade: | 0W-40 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PORSCHE C40, VW 511.00 |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Popular: | CASTROL 5W40 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SJ, SL, SM, SN, SN PLUS |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C40, VW 511.00 |
| Oil series: | MOBIL 1 ESP |
| SAE viscosity grade: | 0W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SL |
| Oil base type: | Semi-synthetic |
| Oil series: | MOTUL CLASSIC |
| SAE viscosity grade: | 10W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 2 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW APPROVED FOR B, BMW M-MODELS, VW 501.00, VW 501.01, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE |
| Product line: | Edge |
| SAE viscosity grade: | 10W-60 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SN PLUS, SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | CHRYSLER MS-6395 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 0,946 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, PSA B71 2312 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C40GT |
| SAE viscosity grade: | 0W-40 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, MB 229.51 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CH-4, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-01, BMW LL-98, CHRYSLER MS-10850, CHRYSLER MS-10896, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-Z2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SL |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-D2, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 |
| SAE viscosity grade: | 15W-40 |
| Volume [l]: | 4 |
| API specifications: | CC, SF |
| Oil base type: | Mineral |
| Oil series: | MOTUL CLASSIC |
| SAE viscosity grade: | 20W-50 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 2 |
| AAE Specs: | (STO 003) B7 |
| ACEA specifications: | A3, B3 |
| API specifications: | CF, SJ, SL, SM, SN, SN PLUS |
| Manufacturer approvals: | MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Semi-synthetic |
| Oil series: | MOBIL SUPER 2000 |
| Popular: | MOBIL 10W40 |
| SAE viscosity grade: | 10W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.