| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SM, SN |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.31, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | VALVOLINE ALL CLIMATE |
| Popular: | VALVOLINE 5W40 |
| Product line: | ALL CLIMATE |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SN |
| Engine cycle: | 4T |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-5 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Product line: | Original oils |
| Product name: | Original oils for toyota / lexus 5w-30 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Vehicle type: | Passenger car |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA PRO |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A1, A5, B1, B5 |
| API specifications: | CF, SL |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-C |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA X-FLOW |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-G1, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | VALVOILE MAXLIFE |
| Popular: | VALVOLINE 5W30 |
| Product line: | MAXLIFE |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A1, A5, B1, B5, C2 |
| API specifications: | CF, SM, SN |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290, RENAULT RN 0700 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | VALVOLINE SINPOWER |
| Popular: | VALVOLINE 5W30 |
| Product line: | SYNPOWER |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51, MB 229.51, RENAULT RN 0720 |
| Oil base type: | HC (HydroCracking), Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY TOP TEC |
| Popular: | LIQUI MOLY 5W30 |
| Product name: | Top tec 4400 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | BMW TWIN POWER TURBO LONGLIFE-04 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2, C3 |
| API specifications: | CF, SM, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| Weight, kg]: | 4.261 |
| ACEA specifications: | C3 |
| API specifications: | CF, SM |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.31, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA PD PLUS |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| API specifications: | SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, GM DEXOS1 GEN 3 |
| Oil base type: | HC (HydroCracking), Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| Popular: | LIQUI MOLY 5W30 |
| Product name: | Special tec dx1 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | C4 |
| Manufacturer approvals: | MB 226.51, RENAULT RN 0720 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2, C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY MOLYGEN |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CH-4, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-01, BMW LL-98, CHRYSLER MS-10850, CHRYSLER MS-10896, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-Z2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SL |
| Manufacturer approvals: | MB 229.1, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA X-FLOW |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A3, B4 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA SYNER |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 4 |
| ACEA specifications: | A3, B3 |
| API specifications: | CF |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | COMMA MOTORSPORT |
| SAE viscosity grade: | 5W-50 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | A3, B4, C3 |
| API specifications: | CF, SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, MB 229.31, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | LIQUI MOLY LONGTIME |
| Popular: | LIQUI MOLY 5W30 |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 5 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SJ, SL |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | MB 229.1 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 5W-40 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SL |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-G1, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.3, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | VALVOLINE ALL CLIMATE |
| Popular: | VALVOLINE 5W30 |
| Product line: | ALL CLIMATE |
| SAE viscosity grade: | 5W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.