| ACEA specifications: | A1, B1, C5 |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-17 FE+, MB 229.71 |
| Oil series: | SHELL HELIX ULTRA |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SL, SN, SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Oil series: | SHELL HELIX HYBRID |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Oil series: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 FE |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, B1 |
| API specifications: | SN PLUS |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL SPECIFIC |
| Popular: | MOTUL 0W20 |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C6 |
| API specifications: | SP |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006, OPEL OV0401547, VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, A5, B1, B5, C5 |
| API specifications: | CF, SN PLUS |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00, VW TL 52577 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | VALVOLINE SINPOWER |
| Popular: | VALVOLINE 0W20 |
| Product line: | SYNPOWER |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, A5, B1, B5 |
| API specifications: | SN PLUS, SP (RC) |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C947-A, GM 6094M, GM DEXOS 1, GM DEXOS1 GEN 1, HONDA/ACURA HTO-06, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122, MB 229.71 |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 FE |
| Oil series: | ELF EVOLUTION FULL-TECH |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C956-A1, PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL EDGE, CASTROL EDGE PROFESSIONAL |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, B1, C5 |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, B1 |
| Manufacturer approvals: | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| API specifications: | SP |
| Engine cycle: | 4T |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL 8100 POWER |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3, C5 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | PORSCHE C20, VW 504.00, VW 507.00, VW 508.00, VW 509.00 |
| Oil series: | SHELL HELIX ULTRA |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| API specifications: | SJ, SL, SM, SN, SN (RC), SN PLUS, SN PLUS (RC), SP, SP (RC) |
| ILSAC Specifications: | ILSAC GF-6A |
| Manufacturer approvals: | CHRYSLER MS-6395, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1, GM 6094M, GM DEXOS1 GEN 3 |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C6 |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C954-A1 |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C5 |
| Manufacturer approvals: | RENAULT RN 17 FE |
| Oil series: | SHELL HELIX ULTRA |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C6 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DM1, FIAT 9.55535-DSX, FIAT 9.55535-GSX, FPW9.55535/01, PSA B71 2010 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-20 |
| Volume [l]: | 1 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.