| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil series: | MOBIL SUPER 3000 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A5, B5 |
| API specifications: | SL |
| Manufacturer approvals: | VOLVO VCC 95200377 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C1 |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C934-B, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | TOTAL QUARTZ INEO |
| Popular: | TOTAL 0W30 |
| Product name: | Total quartz ineo first 0w-30 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | CHRYSLER MS-13340, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| Weight, kg]: | 0.843 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | PSA B71 2312 |
| Oil series: | COMMA ECO |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, B1 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C948-B |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A1, A5, B1, B5 |
| API specifications: | SL |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | VOLVO VCC 95200377 |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-12 FE |
| Oil base type: | Synthetic |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | FORD WSS-M2C950-A, PSA B71 2312 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | CASTROL MAGNATEC |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| API specifications: | SN PLUS |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FORD WSS-M2C950-A, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Oil series: | TOTAL QUARTZ INEO |
| Popular: | TOTAL 0W30 |
| Product line: | Total quartz ineo fde 0w-30 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | PSA B71 2312 |
| Oil series: | CASTROL MAGNATEC |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A5, B5 |
| API specifications: | CF, SL |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | TOTAL QUARTZ 9000 |
| Popular: | TOTAL 0W30 |
| Product name: | Total quartz 9000 0w-30 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C3 |
| Engine cycle: | 4T |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2, C3 |
| API specifications: | SN |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | SHELL HELIX ULTRA |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A3, B3, B4 |
| API specifications: | CF, SL |
| Manufacturer approvals: | MB 226.5, MB 229.5, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | SHELL HELIX ULTRA |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | C2 |
| Manufacturer approvals: | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Volume [l]: | 1 |
| ACEA specifications: | A5, B5, C2 |
| API specifications: | SJ, SL, SN, SN PLUS |
| Manufacturer approvals: | BMW LL-12 FE, FORD WSS-M2C920-A, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007, MB 229.61, VOLVO VCC 95200377 |
| Oil base type: | Synthetic |
| Oil series: | MOBIL 1 ESP |
| SAE viscosity grade: | 0W-30 |
| Seasonality: | All-season |
| Volume [l]: | 1 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.