| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 515 |
| Length [mm]: | 506.5 |
| Lift height [mm]: | 186 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 670 |
| Equipment / equipment: | For a vehicle with an openable rear window |
| Length [mm]: | 569 |
| Ejection force [N]: | 625 |
| Length [mm]: | 500 |
| Lift height [mm]: | 169 |
| Ejection force [N]: | 600 |
| Length [mm]: | 420 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 280 |
| Length [mm]: | 366 |
| Lift height [mm]: | 117 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 555 |
| Length [mm]: | 687 |
| Lift height [mm]: | 208 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 600 |
| Length [mm]: | 480 |
| Lift height [mm]: | 189 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 480 |
| Length [mm]: | 463 |
| Lift height [mm]: | 180 |
| Location in the car: | Left, Right |
| Mounting points diameter [mm]: | 18 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 340 |
| Length [mm]: | 479 |
| Lift height [mm]: | 179 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 475 |
| Length [mm]: | 492 |
| Lift height [mm]: | 175 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 335 |
| Length [mm]: | 544 |
| Lift height [mm]: | 225 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 390 |
| Length [mm]: | 527 |
| Lift height [mm]: | 218 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 600 |
| Length [mm]: | 515 |
| Lift height [mm]: | 210 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 310 |
| Length [mm]: | 404.5 |
| Lift height [mm]: | 160 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 400 |
| Length [mm]: | 472 |
| Lift height [mm]: | 200 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 460 |
| Length [mm]: | 533 |
| Lift height [mm]: | 195 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 420 |
| Length [mm]: | 540 |
| Lift height [mm]: | 182 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 550 |
| Length [mm]: | 554 |
| Lift height [mm]: | 239 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 18.5 |
| Ejection force [N]: | 320 |
| Length [mm]: | 487.5 |
| Lift height [mm]: | 199 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 750 |
| Length [mm]: | 905 |
| Lift height [mm]: | 315 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.