Connecting thread: | 13/16" |
Height [mm]: | 123, 124 |
Outside diameter 1 [mm]: | 76 |
Outside diameter [mm]: | 77 |
Height [mm]: | 185, 213 |
Inner diameter 1 [mm]: | 95 |
Inner diameter 2 [mm]: | 100 |
Outside diameter 2 [mm]: | 92 |
Outside diameter [mm]: | 108, 110 |
Thread size: | M 40 x 2 |
Bypass valve opening pressure [bar]: | 2.5 |
Connecting thread: | M30x2,0 |
Features of execution 8: | With two non-return valves |
Height [mm]: | 240 |
Inner diameter 1 [mm]: | 93 |
Inner diameter 2 [mm]: | 104, 93 |
Outside diameter 2 [mm]: | 104 |
Outside diameter [mm]: | 108 |
Height [mm]: | 100 |
Outside diameter 2 [mm]: | 62 |
Outside diameter [mm]: | 80 |
Height [mm]: | 26 |
Inner diameter 1 [mm]: | 35 |
Inner diameter [mm]: | 7 |
Outside diameter 1 [mm]: | 78 |
Outside diameter [mm]: | 81 |
Diameter [mm]: | 80,6 |
Height 1 [mm]: | 23, 26 |
Height 2 [mm]: | 23 |
Height [mm]: | 26,0 |
Inner diameter 2 [mm]: | 35 |
Inner diameter [mm]: | 35 |
Outside diameter 1 [mm]: | 78 |
Outside diameter [mm]: | 78 |
Packing height [cm]: | 8.2 |
Packing length [cm]: | 8.2 |
Packing width [cm]: | 2.8 |
Filter type: | Spin-on filter |
Inner diameter 1 [mm]: | 62 |
Inner diameter 2 [mm]: | 71 |
Length [mm]: | 148 |
Outside diameter [mm]: | 108 |
Thread size: | 3/4-16 |
Connecting thread: | 3/4" |
Height [mm]: | 100 |
Inner diameter 2 [mm]: | 62 |
Outside diameter 2 [mm]: | 62 |
Outside diameter [mm]: | 80 |
Height [mm]: | 55 |
Outside diameter [mm]: | 38 |
Weight, kg]: | 0.078 |
Location in the car: | Rear axle |
Specification: | GENERATION II/III |
Location in the car: | Rear axle |
Connecting thread: | 1 1/4" |
Height [mm]: | 177 |
Inner diameter 1 [mm]: | 100 |
Inner diameter 2 [mm]: | 100, 111 |
Outside diameter 2 [mm]: | 111 |
Outside diameter [mm]: | 136 |
Height [mm]: | 94 |
Inner diameter [mm]: | 12.2 |
Outside diameter [mm]: | 35 |
Location in the car: | Rear axle |
The form: | Cylindrical |
Diameter [mm]: | 93,5 |
Height [mm]: | 142,5 |
Outside diameter [mm]: | 93.5 |
Height [mm]: | 29 |
Length [mm]: | 199 |
Transmission type: | for automatic transmission |
Weight, kg]: | 0.282, 0.394 |
Height [mm]: | 61 |
Outside diameter [mm]: | 38 |
Weight, kg]: | 0.1 |
Height [mm]: | 286 |
Outside diameter [mm]: | 127 |
Height [mm]: | 61 |
Outside diameter [mm]: | 38 |
Weight, kg]: | 0.1 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.