| Height [mm]: | 217 |
| Inlet diameter [mm]: | 51 |
| Manufacturing material: | Aluminum |
| Outlet diameter [mm]: | 49 |
| Thickness [mm]: | 50 mm |
| Weight, kg]: | 2.03 |
| Width [mm]: | 246.1 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 60 |
| Outlet diameter [mm]: | 60 |
| Weight, kg]: | 6.18 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Height [mm]: | 640 |
| Inlet diameter [mm]: | 57 |
| Manufacturing material: | Aluminum |
| Outlet diameter [mm]: | 57 |
| Thickness [mm]: | 64 mm |
| Weight, kg]: | 4.824 |
| Width [mm]: | 203.8 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Height [mm]: | 240 |
| Inlet diameter [mm]: | 53 |
| Manufacturing material: | Aluminum |
| Outlet diameter [mm]: | 53 |
| Thickness [mm]: | 62 mm |
| Weight, kg]: | 2.18 |
| Width [mm]: | 175 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 55 |
| Outlet diameter [mm]: | 55 |
| Weight, kg]: | 2,9 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 45 |
| Outlet diameter [mm]: | 45 |
| Weight, kg]: | 2.51 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 65,6 |
| Outlet diameter [mm]: | 65,6 |
| Weight, kg]: | 3.37 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 58 |
| Outlet diameter [mm]: | 58 |
| Weight, kg]: | 2.45 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 58 |
| Outlet diameter [mm]: | 58 |
| Weight, kg]: | 4.04 |
| Weight, kg]: | 1.9 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 60 |
| Outlet diameter [mm]: | 60 |
| Weight, kg]: | 3.37 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 56,5 |
| Outlet diameter [mm]: | 56,5 |
| Weight, kg]: | 2.61 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 40 |
| Outlet diameter [mm]: | 40 |
| Weight, kg]: | 2.41 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 51,5 |
| Outlet diameter [mm]: | 51,5 |
| Weight, kg]: | 2,9 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 61 |
| Outlet diameter [mm]: | 61 |
| Weight, kg]: | 4.18 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 46 |
| Outlet diameter [mm]: | 46 |
| Weight, kg]: | 3.26 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Height [mm]: | 572 |
| Inlet diameter [mm]: | 50 |
| Manufacturing material: | Aluminum |
| Outlet diameter [mm]: | 50 |
| Thickness [mm]: | 53 mm |
| Weight, kg]: | 3,1 |
| Width [mm]: | 132 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Weight, kg]: | 3.73 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Height [mm]: | 210 |
| Inlet diameter [mm]: | 45 |
| Manufacturing material: | Aluminum |
| Outlet diameter [mm]: | 45 |
| Thickness [mm]: | 64 mm |
| Weight, kg]: | 2.675 |
| Width [mm]: | 203.8 |
| Cooling system type: | Air cooled |
| Inlet diameter [mm]: | 82 |
| Outlet diameter [mm]: | 82 |
| Weight, kg]: | 3.77 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.