| Car brand: | Subaru |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Outback |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.31 |
| Year of car manufacture: | 2015- |
| Car brand: | Audi |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | A6 |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.61 |
| Year of car manufacture: | 2004-2011 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.39 |
| Car brand: | Renault |
| Colour: | Black |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Megane |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.63 |
| Year of car manufacture: | 2002-2009 |
| Car brand: | Mercedes |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | E-class |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5,8 |
| Year of car manufacture: | 2009-2016 |
| Colour: | Black |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.75 |
| Car brand: | Mitsubishi |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Pajero |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.68 |
| Year of car manufacture: | 1999-2006 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.02 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Weight, kg]: | 3.56 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.34 |
| Car brand: | Mercedes |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | E-class |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 6.01 |
| Year of car manufacture: | 1995-2002 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 6,2 |
| Car brand: | Honda |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Accord eu |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.33 |
| Year of car manufacture: | 2003-2008 |
| Car brand: | Hyundai |
| Colour: | Black |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Elantra |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.55 |
| Year of car manufacture: | 2010- |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4.66 |
| Car brand: | Citroen |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Xsara picasso |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 4,5 |
| Year of car manufacture: | 2000-2008 |
| Material of rugs: | Rubber |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5.3 |
| Car brand: | Dacia |
| Material of rugs: | Rubber |
| Model: | Dokker |
| Rug color: | Black |
| Type of rugs: | Rubber |
| Weight, kg]: | 5,6 |
| Year of car manufacture: | 2012- |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.