| Weight, kg]: | 8.9 |
| Location: | Rear part |
| Diameter [mm]: | 0 |
| Length [mm]: | 1290 |
| Weight, kg]: | 9.35 |
| Length [cm]: | 120 |
| Weight, kg]: | 4 |
| Length [cm]: | 107 |
| Weight, kg]: | 5 |
| Length [mm]: | 1300 |
| Location: | Rear part |
| Technical information: | Stock code : 64 |
| Weight, kg]: | 8.82, 9.5 |
| Length [mm]: | 1320 |
| Location: | Rear part |
| Technical information: | Stock code : 64 |
| Weight, kg]: | 8,7, 8.25 |
| Catalyst type: | For vehicles with catalyst |
| Location: | Rear part |
| Weight, kg]: | 11.4 |
| Catalyst type: | For vehicles without a catalyst |
| Location: | Rear part |
| Weight, kg]: | 11.6 |
| Catalyst type: | For vehicles with catalyst |
| Location: | Rear part |
| Weight, kg]: | 11.9 |
| Diameter [mm]: | 0 |
| Length [mm]: | 1340 |
| Weight, kg]: | 13.6 |
| Diameter [mm]: | 0 |
| Length [mm]: | 1360 |
| Weight, kg]: | 12.68 |
| Length [cm]: | 130 |
| Weight, kg]: | 11.7 |
| Length [cm]: | 130 |
| Weight, kg]: | 11.6 |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.