| Ejection force [N]: | 530 |
| Length [mm]: | 475 |
| Lift height [mm]: | 120 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 450 |
| Length [mm]: | 283 |
| Lift height [mm]: | 101.5 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Length [mm]: | 506 |
| Lift height [mm]: | 205 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 300 |
| Length [mm]: | 750 |
| Lift height [mm]: | 315 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 230 |
| Length [mm]: | 395 |
| Lift height [mm]: | 150 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 360 |
| Length [mm]: | 320.5 |
| Lift height [mm]: | 98 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 280 |
| Length [mm]: | 500 |
| Lift height [mm]: | 200 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 310 |
| Length [mm]: | 500 |
| Lift height [mm]: | 200 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 175 |
| Length [mm]: | 512 |
| Lift height [mm]: | 182.5 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 330 |
| Length [mm]: | 674 |
| Lift height [mm]: | 293 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 480 |
| Length [mm]: | 438 |
| Lift height [mm]: | 170 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Case diameter [mm]: | 19 |
| Ejection force [N]: | 300 |
| Length [mm]: | 674 |
| Lift height [mm]: | 293 |
| Piston rod diameter [mm]: | 8 |
| Ejection force [N]: | 560 |
| Length [mm]: | 361.5 |
| Lift height [mm]: | 121 |
| Location in the car: | Left |
Dubai • Sharjah • Abu Dhabi • Mussafah • Al Quoz • Ajman • Fujairah • Ras Al-Khaimah • Al Ain • Umm Al-Quwain and others.