
Probability of delivery
Probability of delivery
Probability of delivery
Chamfer diameter 1 [mm]: | 90 | |
Chamfer diameter 2 [mm]: | 76 | |
Hole diameter 1 [mm]: | 10 | |
Hole diameter 2 [mm]: | 10 | |
Hub diameter 1 [mm]: | 65 | |
Hub diameter 2 [mm]: | 50 | |
Number of holes 1: | 4 | |
Number of holes 2: | 4 | |
Of many parts: | Two-piece | |
Outside diameter 1 [mm]: | 113,00 | |
Outside diameter 2 [mm]: | 80,00 | |
Overall length [mm]: | 1999 | |
Pipe diameter [mm]: | 70 |
Product type: | Aftermarket |
EAN number: | 4019064365419 |
| Name | Quantity | Shipping / Pickup | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nissan37000-BR51A | 10 pcs | 18 June | 9 251 PLN |
| Name | Quantity | Shipping / Pickup | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
PolcarWN-NIX4 | 2 pcs | 18 June | 898 PLN |
Select a modification to display the catalogue of all products compatible with the car in the category Propshaft, axle drive